Experienced sourcing. Reliable delivery.
XP Suppliers
Product image

Marley

90° Female Elbow – COD2010

Model HOP-MARL-3810

Tailored supply quotation

Request pricing and availability.

No account needed. Tell us what you require and our team will respond directly.

or enquire now

By submitting, you agree that we may contact you about this request. Privacy notice.

Business sourcingTailored quotationHuman support

Product highlights

Size (d x G) D L I H L1 Qty/ctn Product Code
20mm x 3/4″ 45 62 49 18 43 390 COD201020X3/4
25mm x 3/4″ 55 79 63 19 45 198 COD201025X3/4
25mm x 1″ 55 79 66 20 50 198 COD201025X1
32mm x 3/4″ 63 89 66 211 51 120 COD201032X3/4
32mm x 1″ 63 89 66 20 53 120 COD201032X1
32mm x 1 1/4″ 63 89 66 24 58 110 COD201032X11/4
40mm x 3/4″ 79 108 79 18 61 70 COD201040X3/4
40mm x 1″ 79 107 79 20 60 70 COD201040X1
40mm x 1 1/4″ 79 107 79 25 62 60 COD201040X11/4
40mm x 1 1/2″ 79 108 79 25 64 60 COD201040X11/2
50mm x 1 1/4″ 94 130 102 24 80 40 COD201050X11/4
50mm x 1 1/2″ 94 130 102 26 89 40 COD201050X11/2
50mm x 2″ 94 132 102 25 80 40 COD201050X2
90° Female Elbow – COD2010 | XP Suppliers